- Bienvenida
- La Diputación de Palencia - Qué es
- Corporación Provincial
- Grupos Políticos
- Órganos de la Diputación
- Departamentos
- Centros, Sedes y Bienes
- Mapa y Localización
- Reglamentos y Normativa
- Entidades Dependientes
- Cartas de Servicios
- Galería Multimedia
- Redes Sociales y RSS
- Casas de Palencia
- Portal del Empleado
- Créditos
- Ayuda Informática ON LINE
Departamentos - Buscar Contactos
Centralitas Diputación de Palencia
Centralita Palacio Provincial:
Teléfono: 979715100 Ext.: 89000
Centralita San Telmo:
Teléfono: 979165990 Ext.: 89001
Buscar contactos y/o extensiones
Desarrollo Rural
Departamento y/o servicio
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Desarrollo Rural (Agropecuarios) | 979715121 | agropecuarios@diputaciondepalencia.es | Grupo Colaborativo Tfno departamental |
Jefe/a de Servicio
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Marcos Paredes | Ext.: 3500 | jcmarcos@diputaciondepalencia.es |
Técnico Medio Agrícola
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Almudena Martín del Hierro | Ext.: 3501 | amartin@diputaciondepalencia.es |
Encargado
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Javier Martín Villasur | Ext.: 3540 | jmvillasur@diputaciondepalencia.es |
Encargado General
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
José Luis Escudero Mantecón | Ext.: 3510 | jlescudero@diputaciondepalencia.es | ||
Raúl Matey Vega | Ext.: 3510 | rmatey@diputaciondepalencia.es |
Veterinario
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
José Manuel Martínez Cuevas | Ext.: 3506 | jmartinez@diputaciondepalencia.es | ||
Juan Fernando Valero Martínez | Ext.: 3503 | jfvalero@diputaciondepalencia.es | ||
Juan José Rodríguez Rodríguez | Ext.: 3504 | jjrodriguez@diputaciondepalencia.es | ||
Maximo Álvarez Domínguez | Ext.: 3505 | malvarez@diputaciondepalencia.es | ||
Santiago Vázquez González | Ext.: 3502 | svazquez@diputaciondepalencia.es |
Capataz
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Iván Rodríguez Antolín | Ext.: 3542 | irodriguez@diputaciondepalencia.es | ||
Luis Ángel Vázquez González | Ext.: 3543 | lavazquez@diputaciondepalencia.es | ||
Nicolás Porro Seco | Ext.: 3541 | nporro@diputaciondepalencia.es |
Monitor/a Taller
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
María Viarce Raigoso García | Ext.: 3537 | mvraigoso@diputaciondepalencia.es |
Peón
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Ángel Cesar del Río Gutiérrez | ||||
Ángel Laso Luengo | ||||
Concepción Martín Ramirez de Arellano | ||||
Daniel Puebla Prieto | ||||
Francisco González Gómez | ||||
Gonzalo Durántez Ibarlucea | ||||
Jesús Gutiérrez Guerra | ||||
Jonas Jimenez Gabarri | ||||
José Antonio González Gallardo | ||||
José Escudero Hernández | ||||
Juan Antonio Vizarraga Hernández | ||||
Miguel Ángel Gimenez Jimenez | ||||
Oscar Feliz Herrero Cacho | ||||
Rubén Gil Gómez |
Peón Agrícola
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Miguel Ángel García Rodríguez | Ext.: 3520 | magarciarodriguez@diputaciondepalencia.es | ||
Rafael Vicente Martín | Ext.: 3521 | rvicente@diputaciondepalencia.es |
Jardinero
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
José Miguel Baquerín Solla | Ext.: 3511 | jmbaquerin@diputaciondepalencia.es |
Taller Empleo Tablares
Nombre | Teléfonos | Correos Electrónicos | Adicional | Direcciones |
---|---|---|---|---|
Taller Empleo Tablares | Ext.: 3522 | tetablares@diputaciondepalencia.es |
Departamentos - Teléfonos Fijos
DEPARTAMENTO | SECCIONES | TELÉFONOS | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
ARCHIVO FUENTES DE VALDEPERO | 979 808 720 | archivo@diputaciondepalencia.es | |
ASESORÍA JURÍDICA | 979 715 110 | asesoria@diputaciondepalencia.es | |
ASISTENCIA MUNICIPIOS (SAM)) | JEFATURA | 979 715 123 | sam@diputaciondepalencia.es |
APOYO INFORMÁTICO | 979 715 108 | ||
SECCIÓN ECONÓMICA 1 | 979 715 136 | ||
SECCIÓN ECONÓMICA 2 | 979 715 138 | ||
ZONA NORTE 1 | 979 870 466 | ||
ZONA NORTE 2 | 979 870 776 | ||
CASTILLO DE LOS SARMIENTO (VISITAS) | 979 767 732 | castillodelossarmiento@diputaciondepalencia.es | |
CONSORCIO DE RESIDUOS | 979 715 114 | consorcio@diputaciondepalencia.es | |
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO | 979 715 115 | contratacionypatrimonio@diputaciondepalencia.es | |
CULTURA | 979 715 125 | cultura@diputaciondepalencia.es | |
DEPORTES | 979 715 126 | deportes@diputaciondepalencia.es | |
DESARROLLO RURAL | 979 715 121 | agropecuarios@diputaciondepalencia.es | |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA (EUE) | 979 726 962 | escuelaenfermeria@diputaciondepalencia.es | |
EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 979 715 116 | bomberos@diputaciondepalencia.es | |
GRUPO POLÍTICO GANEMOS | 979 715 106 | iu@diputaciondepalencia.es | |
GRUPO POLÍTICO PARTIDO POPULAR | 979 715 107 | coordinadorpp@diputaciondepalencia.es | |
GRUPO POLÍTICO SOCIALISTA | 979 715 105 | psoe@diputaciondepalencia.es | |
IMPRENTA | 979 721 829 | imprenta@diputaciondepalencia.es | |
INFORMÁTICA | 979 715 104 | informatica@diputaciondepalencia.es | |
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES | 979 715 120 | medioambiente@diputaciondepalencia.es | |
INTERVENCIÓN | 979 715 113 | intervencion@diputaciondepalencia.es | |
JUVENTUD | 979 725 335 | juventud@diputaciondepalencia.es | |
PARQUE DE MAQUINARIA | 979 180 022 | serviciostecnicos@diputaciondepalencia.es | |
PERSONAL | 979 715 111 | personal@diputaciondepalencia.es | |
PLANES PROVINCIALES | 979 715 115 | planesprovinciales@diputaciondepalencia.es | |
PRENSA | TELÉFONO | 979 715 122 | prensa@diputaciondepalencia.es |
COMMUNITY MANAGER | 979 715 102 | ||
PRESIDENCIA | TELÉFONO | 979 715 101 | presidenciasecretaria@diputaciondepalencia.es |
TELÉFONO | 979 715 132 | ||
PROMOCIÓN ECONÓMICA | 979 706 377 | promocioneconomica@diputaciondepalencia.es | |
PROTOCOLO | 979 715 137 | protocolo@diputaciondepalencia.es | |
RECAUDACIÓN | 979 715 124 | recaudacion@diputaciondepalencia.es | |
REGISTRO | 979 715 100 | registro@diputaciondepalencia.es | |
RESIDENCIA MAYORES S. TELMO | 979 715 100 | direccionresidencia@diputaciondepalencia.es | |
SECRETARÍA GENERAL | SECRETARÍA | 979 715 109 | secretaria@diputaciondepalencia.es |
VICESECRETARÍA | 979 715 111 | ||
SERVICIOS SOCIALES | 979 729 234 | serviciossociales@diputaciondepalencia.es | |
SERVICIOS TÉCNICOS | 979 715 130 | serviciostecnicos@diputaciondepalencia.es | |
TESORERÍA | 979 715 117 | tesoreria@diputaciondepalencia.es | |
TURISMO | 979 706 523 | turismo@diputaciondepalencia.es | |
VILLA ROMANA LA OLMEDA (VRO) | 979 119 997 | info@villaromanalaolmeda.com |
Teléfonos de Cita Previa
DEPARTAMENTO | SECCIONES | TELÉFONOS |
---|---|---|
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN | IBI URBANA | 665992679 |
IBI RÚSTICA | 665981735 | |
IIVTNU (plus valías) | 665981812 | |
IVTM (Vehículos) y IAE (Actividades económicas) | 665981896 | |
EJECUTIVA/EMBARGOS | 687939096 | |
TASAS | 665981831 | |
DOMICILIACIONES BANCARIAS | 665992771 | |
FRACCIONAMIENTOS DE DEUDA | 665992434 | |
INFORMACIÓN GENERAL | 979715124 | |
SERVICIO DE INTERVENCIÓN | INFORMACIÓN TELEFÓNICA | 979715113 |
CITA PREVIA | 979715100 Extensión 4016 | |
SERVICIOS TÉCNICOS | 979715530 | |
SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | 687934831 (preferente)/ 687934848 | |
PROMOCIÓN ECONÓMICA | 979706377 / 647441143 |